![]() Christa Lennert (graphic artist) | ![]() Christian Mayer (GIS specialist) | ![]() Daniel Lechner (surveyor) | ![]() Daniella Vos (field-assistant) | ![]() David Steinmann (cartographer) |
![]() Dr. Eliot Braun (archaeological advisor) | ![]() Gus Besuijen (survey registrar) | ![]() Dr. Guy Bar-Oz (paleozoologist) | ![]() Inga Müller (excavation registrar) | ![]() Irina Guttman (restorer) |
![]() Iris Thomsen (registrar; paleozoology) | ![]() Dr. Juha Pakkala (co-director) | ![]() Dr. Juhana Saukkonen (researcher) | ![]() Prof. Jürgen Zangenberg (co-director) | ![]() Katri Saarelainen (area-supervisor) |
![]() Kerstin Schier (surveyor / restorer) | ![]() Kirsi Valkama (researcher) | ![]() Dr. Lucas Petit (archaeological advisor; Horvat Kur) | ![]() Mark van der Enden (survey co-director) | ![]() Dr. Marlies Klee (paleobotanist) |
![]() Meike Range (graphic artist) | ![]() Nathalie Schmidt (surveyor, 3D-modelling) | ![]() Patrick Wyssmann (numismatics) | ![]() Stefan Höhn (field assistant; landscape archaeology) | ![]() Stefan Münger (co-director) |
![]() Tuula Tynjä (ceramicist / registrar) | ![]() Virpi Holmqvist (researcher) | ![]() Prof. Dr. Wolfgang Zwickel (project coordinator) |
The 2008 field and publication staff
![]() Christa Lennert (graphic artist) | ![]() Daniella Vos (find-processing: Tel Kinrot) | ![]() Ellen van der Heide (volunteer: restoration) | ![]() Irina Guttman (restorer) | ![]() Juho Sankamo (visiting scholar) |
![]() Prof. Jürgen Zangenberg (co-director) | ![]() Dr. Lucas Petit (field director: Horvat Kur) | ![]() Lukas Butscher (photographer) | ![]() Mark van der Enden (survey co-director: Horvat Kur) | ![]() Dr. Petra van den Berg (volunteer: coins) |
![]() Dr. Raimo Hakola (visiting scholar) | ![]() Stefan Münger (co-director) | ![]() Tine Rassalle (volunteer: pottery analysis) |




















































